


472
Sqm
10
Number of units
| Unit Number | Property | Specs | Status | Price |
|---|---|---|---|---|
![]() | 220 Sqm 3 3 | Available | 900,000 | |
![]() | 220 Sqm 3 3 | Available | 1,000,000 | |
![]() | 120 Sqm 2 3 | Available | 500,000 | |
![]() | 200 Sqm 3 3 | Available | 850,000 | |
![]() | 220 Sqm 3 3 | Available | 950,000 | |
![]() | 730 Sqm 16 | Available | 3,600,000 | |
![]() | 305 Sqm | Available | 1,500,000 |
Advertiser details
Advertiser Number
None
License Number
None